|
武蔵浦和アパート武蔵浦和駅15分・平成元年築・1DK他×10戸満室 埼玉県さいたま市南区四谷1-7-18 埼京線「武蔵浦和駅」 徒歩15分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りアパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 武蔵浦和アパート | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区四谷1-7-18 | ||
| 交通 | 埼京線「武蔵浦和駅」 徒歩15分 | ||
| 構造 | 木造 | 総戸数 | 10戸 |
| 階数 | 地上2階 | 所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 240.06m2 | 間取り | 1DK |
| 土地面積 | 249.00m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | 西 | 接道状況 | 一方 |
| 建ペイ率(%) | 60% | 容積率(%) | 180% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | 不要(否) |
| 取引態様 | 先物 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場在否 | - |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | 500,000円 | 収入合計/年 | 6,000,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
|
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | ●西側 4.5m公道 ●1DK×8戸 1R×2戸 |
||||
| 備考 | ●満室(12月23日時点) | ||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2008/10/02 情報更新日:2011/12/23 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | M140 | ||||











