|
浦和マンション浦和駅バス便・RC造3階建・2DK×11戸満室・土地98坪付 埼玉県さいたま市南区大谷口955-1 京浜東北・根岸線「浦和駅」 バス10分「大谷口県営住宅」バス停徒歩5分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 浦和マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口955-1 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線「浦和駅」 バス10分「大谷口県営住宅」バス停徒歩5分 | ||
| 構造 | RC | 総戸数 | 11戸 |
| 階数 | 地上3階 | 所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 388.39m2 | 間取り | 2DK |
| 土地面積 | 326.00m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | 北東 | 接道状況 | 一方 |
| 建ペイ率(%) | 60% | 容積率(%) | 160% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | 不要(否) |
| 取引態様 | 先物 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場在否 | - |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | 495,000円 | 収入合計/年 | 5,940,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
|
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | ●LPG ●浄化槽 ●北東側 4m公道 ●2DK×11戸 |
||||
| 備考 | ●満室(12月2日時点) |
||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2008/10/06 情報更新日:2011/12/08 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | M059 | ||||












