|
悈摴嫶價儖悈摴嫶墂3暘丒RC憿4奒寶丒揦曑帠柋強亊4屗丒妏抧 搶嫗搒愮戙揷嬫嶰嶈挰2 憤晲丒拞墰娚峴慄乽悈摴嫶墂乿 搆曕3暘
|
暔審徻嵶
| 暔審庬暿 | 堦搹攧傝價儖 | ||
|---|---|---|---|
| 暔審柤 | 悈摴嫶價儖 | ||
| 強嵼抧 | 搶嫗搒愮戙揷嬫嶰嶈挰2 | ||
| 岎捠 | 憤晲丒拞墰娚峴慄乽悈摴嫶墂乿 搆曕3暘 搶嫗抧壓揝敿憼栧慄乽恄曐挰墂乿 搆曕7暘 搶嫗抧壓揝搶惣慄乽嬨抜壓墂乿 搆曕8暘 |
||
| 峔憿 | 俼俠 | 憤屗悢 | 4屗 |
| 奒悢 | 抧忋4奒 | 強嵼奒 | - |
| 寶暔乛愱桳柺愊 | 262.14m2 | 娫庢傝 | - |
| 搚抧柺愊 | 86.08m2 | 搚抧尃棙 | 強桳尃 |
| 愙摴曽岦 | 杒惣 | 愙摴忬嫷 | 擇曽 |
| 寶儁僀棪乮亾乯 | 80% | 梕愊棪乮亾乯 | 600% |
| 梡搑抧堟 | 彜嬈抧堟 | 崙搚朄撏弌 | 晄梫乮斲乯 |
| 庢堷懺條 | 愭暔 | 尰嫷 | 捓戄拞 |
| 堷搉帪婜 | 憡択 | 挀幵応嵼斲 | - |
| 抧戙 | - | 庁抧尃偺婜娫 | - |
廂擖/巟弌
廂擖
| 捓椏乮惻崬乯乛寧 | 1,100,000墌 | 廂擖崌寁乛擭 | 13,200,000墌 |
|---|---|---|---|
| 嫟塿旓乛寧 | - |
巟弌
| 娗棟旓乛寧 | - | 旓梡崌寁乛擭 | - |
|---|---|---|---|
| 廋慤愊棫嬥乛寧 | - | ||
| 屌搒惻乛擭 | - | ||
| 懝奞曐尟椏乛擭 | - | ||
| 偦偺懠旓梡乛寧 | - |
偦偺懠
| 曐徹嬥丒梐偐傝嬥摍 | - |
|---|---|
| 旛峫 | - |
暔審幨恀
|
|
|
|
庢堷忦審摍
| 拲堄帠崁 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 摿婰帠崁 | 仠2F堦妵捓戄 仠杒惣懁 8m岞摴 / 搶懁 5m岞摴 仠揦曑丒帠柋強亊4屗 |
||||
| 旛峫 | 仠1屗乮1F乯曞廤拞乮11寧28擔帪揰乯 | ||||
| 暔審搊榐忣曬 | 搊榐擭寧擔丗2009/02/27丂忣曬峏怴擔丗2011/11/28丂師夞峏怴梊掕丗- | ||||
| 庢埖偄晄摦嶻夛幮 |
|
||||
| 暔審斣崋 | L169 | ||||













