|
ライオンズマンション石川町第2官庁街近く、エレベーターつき 神奈川県横浜市中区松影町2-5-11 京浜東北・根岸線「石川町駅」 徒歩3分
|
物件詳細
| 物件種別 | 投資用マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ライオンズマンション石川町第2 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市 中区松影町2-5-11 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線「石川町駅」 徒歩3分 | ||
| 構造 | SRC | 総戸数 | 36戸 |
| 階数 | 地上10階 | 所在階 | 6階 |
| 建物/専有面積 | 23.96m2 | 間取り | ワンルーム |
| 土地面積 | - | 土地権利 | 地上権 |
| 接道方向 | - | 接道状況 | - |
| 建ペイ率(%) | - | 容積率(%) | - |
| 用途地域 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 即時 | 駐車場在否 | - |
| 地代 | 3210 | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | 60,000円 | 収入合計/年 | 720,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | 9,300円 | 費用合計/年 | 197,760円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | 7,180円 | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
|
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | JR根岸(京浜東北)線の「石川町」駅は、横浜駅より3駅。 官庁街の関内へも近く、とても便利です。 物件は、駅から徒歩で3分。 レンガ調のタイル張りで、10階建てのマンションです。 もちろんエレベーターが付いており、居住用としても事務所としても、良いでしょう。 |
||||
| 備考 | - | ||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2009/12/17 情報更新日:2012/02/09 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | s39 | ||||












