|
神田ビル神田駅1分・RC造B2付6階建・店舗事務所×6戸・現空 東京都中央区神田鍛冶町3 東京地下鉄銀座線「神田駅」 徒歩1分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 神田ビル | ||
| 所在地 | 東京都中央区神田鍛冶町3 | ||
| 交通 | 東京地下鉄銀座線「神田駅」 徒歩1分 山手線「神田駅」 徒歩2分 |
||
| 構造 | RC | 総戸数 | 6戸 |
| 階数 | 地上6階 地下2階 |
所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 322.84m2 | 間取り | - |
| 土地面積 | 64.36m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | - | 接道状況 | - |
| 建ペイ率(%) | 80% | 容積率(%) | 800% |
| 用途地域 | 商業地域 | 国土法届出 | 不要(否) |
| 取引態様 | 先物 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場在否 | - |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | - | 収入合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
|
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | ●店舗・事務所×6戸 ●東側 22m公道 |
||||
| 備考 | ●空室(11月15日時点) ●中央通りに面しています |
||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2010/05/27 情報更新日:2011/11/18 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | L090 | ||||












