|
岩本町2丁目新築レンタルオフィスビル★想定利回り10%★東京都千代田区岩本町2丁目 東京都新宿線「岩本町駅」 徒歩2分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 岩本町2丁目新築レンタルオフィスビル★想定利回り10%★ | ||
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町2丁目 | ||
| 交通 | 東京都新宿線「岩本町駅」 徒歩2分 山手線「神田駅」 徒歩4分 |
||
| 構造 | 重量鉄骨 | 総戸数 | 70戸 |
| 階数 | 地上8階 | 所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 378.88m2 | 間取り | - |
| 土地面積 | 71.33m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | - | 接道状況 | - |
| 建ペイ率(%) | 80% | 容積率(%) | 800% |
| 用途地域 | 商業地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 先物 | 現況 | 未完成 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場在否 | - |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | - | 収入合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | 現況:駐車場 昭和通り沿い 看板使用料収により利回りアップの可能性大!! |
||||
| 備考 | - | ||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2010/07/05 情報更新日:2011/11/22 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | 2036 | ||||










