|
末広町一棟収益ビル★駅徒歩2分★RC東京都千代田区外神田4丁目 山手線「秋葉原駅」 徒歩4分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 末広町一棟収益ビル★駅徒歩2分★RC | ||
| 所在地 | 東京都千代田区 外神田4丁目 | ||
| 交通 | 山手線「秋葉原駅」 徒歩4分 総武・中央緩行線「秋葉原駅」 徒歩4分 東京地下鉄銀座線「末広町駅」 徒歩2分 |
||
| 構造 | RC | 総戸数 | 5戸 |
| 階数 | 地上5階 | 所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 210.71m2 | 間取り | - |
| 土地面積 | 59.76m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | - | 接道状況 | - |
| 建ペイ率(%) | 80% | 容積率(%) | 600% |
| 用途地域 | 商業地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 先物 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 駐車場在否 | - | |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | - | 収入合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
|
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2010/07/07 情報更新日:2011/11/22 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | 2040 | ||||












