|
(仮)千代田区神田淡路町1売ビル2路線2駅利用可能・駅徒歩1分!H18年大規模修繕工事実施! 東京都千代田区神田淡路町1 東京地下鉄丸ノ内線「淡路町駅」 徒歩1分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | (仮)千代田区神田淡路町1売ビル | ||
| 所在地 | 東京都千代田区神田淡路町1 | ||
| 交通 | 東京地下鉄丸ノ内線「淡路町駅」 徒歩1分 山手線「神田駅」 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 総戸数 | - |
| 階数 | 地上9階 地下1階 |
所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 678.43m2 | 間取り | - |
| 土地面積 | 86.80m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | 南西 | 接道状況 | 二方 |
| 建ペイ率(%) | 80% | 容積率(%) | 800% |
| 用途地域 | 商業地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場在否 | - |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | 2,357,425円 | 収入合計/年 | 28,289,100円 |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
|
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2010/07/23 情報更新日:2011/12/03 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | B1051 | ||||












