|
TOP二子玉川第3"東急田園都市線・大井町線の二子玉川駅のワンルームマンション” 東京都世田谷区玉川 東急田園都市線「二子玉川駅」
|
物件詳細
| 物件種別 | 投資用マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | TOP二子玉川第3 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川 | ||
| 交通 | 東急田園都市線「二子玉川駅」 東急大井町線「二子玉川駅」 |
||
| 構造 | RC | 総戸数 | 24戸 |
| 階数 | 地上4階 | 所在階 | 1階 |
| 建物/専有面積 | 16m2【壁芯】 | 間取り | ワンルーム |
| 土地面積 | - | 土地権利 | - |
| 接道方向 | - | 接道状況 | - |
| 建ペイ率(%) | - | 容積率(%) | - |
| 用途地域 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | その他 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 駐車場在否 | - | |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | 54,000円 | 収入合計/年 | 696,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | 4,000円 |
支出
| 管理費/月 | 7,500円 | 費用合計/年 | 150,000円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | 5,000円 | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||||
| 備考 | 〜TOP二子玉川第3〜 管理:大成サービス(株)〈巡回〉 ◆ワンルームマンションから一棟マンション、一棟ビル まで幅広く収益物件を取り扱っております。 ★★★二子玉川エリア他に非公開の物件有り!★★★ お気軽にご相談下さい! (社)全日本不動産協会東京都本部正会員 東京都知事(1)87285号 株式会社オフィスパートナー 不動産事業部 アセットソリューション部 東京都千代田区神田紺屋町5−2根本ビル2階 TEL03-3252-2960 FAX03-3252-2960 E-mail: info@o-partner.co.jp |
||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2012/03/15 情報更新日:2012/03/22 次回更新予定: (2012/06/25) | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | OPAS00109 | ||||










