|
行徳マンション行徳駅7分・平成4年築・S造3階建・1K他×4戸満室・角地 千葉県市川市末広1-14-5 東京地下鉄東西線「行徳駅」 徒歩7分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 行徳マンション | ||
| 所在地 | 千葉県市川市末広1-14-5 | ||
| 交通 | 東京地下鉄東西線「行徳駅」 徒歩7分 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | 4戸 |
| 階数 | 地上3階 | 所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 106.05m2 | 間取り | 1K |
| 土地面積 | 79.04m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | 南東 | 接道状況 | 二方 |
| 建ペイ率(%) | 60% | 容積率(%) | 200% |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | 不要(否) |
| 取引態様 | 先物 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場在否 | - |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | 287,000円 | 収入合計/年 | 3,444,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | ●上記土地面積に私道持分9.75uを含みます ●東南側 8m公道 / 北東側 4m私道 ●1K×3戸 店舗×1戸 |
||||
| 備考 | ●満室(12月24日時点) | ||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2007/12/21 情報更新日:2011/12/24 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | M155 | ||||













