|
浦和マンション浦和駅バス便・平成5年築・S造3階建・3LDK×18戸 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎4-23-6 京浜東北・根岸線「浦和駅」 バス14分「浦和パークハイツ」バス停徒歩7分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 浦和マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎4-23-6 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線「浦和駅」 バス14分「浦和パークハイツ」バス停徒歩7分 | ||
| 構造 | - | 総戸数 | 18戸 |
| 階数 | 地上3階 | 所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 1364.49m2 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 1298.68m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | 南東 | 接道状況 | 一方 |
| 建ペイ率(%) | 60% | 容積率(%) | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | 不要(否) |
| 取引態様 | 先物 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場在否 | - |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | 1,787,000円 | 収入合計/年 | 21,444,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | ●平成19年6月外壁塗装済 ●駐輪場 ●CATV ●東南側 5m公道 ●3LDK×18戸 駐車場14台 |
||||
| 備考 | ●1戸募集中(11月8日時点) | ||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2008/02/15 情報更新日:2011/11/17 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | L049 | ||||













