|
入間市マンション入間市駅バス便・S造3階建・3K他×9戸・南西角地 埼玉県入間市久保稲荷4-26-17 西武池袋・豊島線「入間市駅」 バス10分「入間扇町屋団地」バス停徒歩8分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 入間市マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷4-26-17 | ||
| 交通 | 西武池袋・豊島線「入間市駅」 バス10分「入間扇町屋団地」バス停徒歩8分 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | 9戸 |
| 階数 | 地上3階 | 所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 366.75m2 | 間取り | 3K |
| 土地面積 | 402.4m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | 南 | 接道状況 | 二方 |
| 建ペイ率(%) | 50% | 容積率(%) | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 国土法届出 | 不要(否) |
| 取引態様 | 先物 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場在否 | - |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | 514,600円 | 収入合計/年 | 6,175,200円 |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
取引条件等
| 特記事項 | ●LPG ●南側 8m公道 / 西側 6m公道 ●3K×7戸 店舗・事務所×2戸 駐車場9台 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ●一部所有者使用中・他満室(8月2日時点) |
||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2008/02/15 情報更新日:2010/08/02 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | H008 | ||||













