|
入間市アパート入間市駅12分・平成2年築・2DK他×4戸満室 埼玉県入間市春日町1-7-13 西武池袋・豊島線「入間市駅」 徒歩12分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りアパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 入間市アパート | ||
| 所在地 | 埼玉県入間市春日町1-7-13 | ||
| 交通 | 西武池袋・豊島線「入間市駅」 徒歩12分 | ||
| 構造 | 木造 | 総戸数 | 4戸 |
| 階数 | 地上2階 | 所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 133.86m2 | 間取り | 2K |
| 土地面積 | 107.55m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | 南西 | 接道状況 | 一方 |
| 建ペイ率(%) | 60% | 容積率(%) | 168% |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 国土法届出 | 不要(否) |
| 取引態様 | 先物 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場在否 | 無 |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | 177,000円 | 収入合計/年 | 2,124,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
|
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | ●LPG ●南西側 4.2m私道 ●2K×2戸 1DK×2戸 |
||||
| 備考 | ●満室(1月17日時点) |
||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2008/04/24 情報更新日:2012/01/22 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | A139 | ||||












