|
越谷マンション越谷駅14分・平成2年築・S造3階建・1K他×13戸満室 埼玉県熊谷市赤山町2-230-1 東武伊勢崎・大師線「越谷駅」 徒歩14分
|
物件詳細
| 物件種別 | 一棟売りマンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 越谷マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市赤山町2-230-1 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線「越谷駅」 徒歩14分 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | 13戸 |
| 階数 | 地上3階 | 所在階 | - |
| 建物/専有面積 | 277.04m2 | 間取り | 1K |
| 土地面積 | 165.86m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道方向 | 北 | 接道状況 | 二方 |
| 建ペイ率(%) | 60% | 容積率(%) | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | 不要(否) |
| 取引態様 | 先物 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場在否 | - |
| 地代 | - | 借地権の期間 | - |
収入/支出
収入
| 賃料(税込)/月 | 548,000円 | 収入合計/年 | 6,576,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費/月 | - |
支出
| 管理費/月 | - | 費用合計/年 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金/月 | - | ||
| 固都税/年 | - | ||
| 損害保険料/年 | - | ||
| その他費用/月 | - |
その他
| 保証金・預かり金等 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
物件写真
|
|
|
|
|
取引条件等
| 注意事項 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特記事項 | ●平成19年12月内外装リフォーム済(外壁塗装・防水工事・キッチン交換・クロス張替等) ●LPG ●北側 7.7m公道 / 東側 4m私道 ●1K×11戸 1LDK×1戸 店舗・事務所×1戸 |
||||
| 備考 | ●満室(1月13日時点) | ||||
| 物件登録情報 | 登録年月日:2008/06/12 情報更新日:2012/01/13 次回更新予定:- | ||||
| 取扱い不動産会社 |
|
||||
| 物件番号 | A080 | ||||












